Volaille à chair foncée
| Volailles à chair blanche / Helles Mastgeflügel |
| Descriptif : Achat : Conservation : |
| Comment découper la volaille | |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
![]() | ![]() |
| Classification des volailles à chair foncée |
| Pintade: | ||
![]() | Volaille au goût plus prononcé que le poulet, la structure de la chair est plus ferme | 0.4 à 0.7 kg |
| Caneton | ||
![]() | Jeune canard à chair très tendre et de couleur rose assez clair | 1.3 à 1.7 kg |
| Canard | ||
![]() | La chair du canard est rouge et de sa déguste saignante-à point. Les races les plus répandues sont le canard -de Barbarie, -Nantais, et -de Bresse. | 1.8 à 2.6 kg |
| Oison et Oie | ||
![]() | L'élevage des oisons est destiné à la production de viande, et la cuisson en entier. Les oies adultes sont moins tendre et plutôt pour la production du foie gras. | 4 à 6 kg |
| Pigeon | ||
![]() | Les pigeons ont une couleur rose et se dégustent à point et pas bien cuit. La chair dessèche et devient filandreuse. | 0.3 à 0.6 kg |
| Caille | ||
![]() | Les cailles ont une chair rose et sont généralement préparées en entier, rôti au four ou grillée en crapaudine | 0.15 à 0.3 kg |












